| Peso | 0.25 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 6 × 4 in |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Tipo de material de ventana de dial | CRISTAL DE ZAFIRO |
| Longitud de la banda [mm] | 260 |
| Ancho de banda[mm] | 22 |
| Peso [g] | 55 |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Asistente de voz incorporado | Sí |
| Versión compatible con Bluetooth | 5.3 |
| Soporte Alexa | n |
| Métricas medidas | Monitor de frecuencia cardíaca, Monitoreo de la salud de la mujer, otro, Monitor de oxígeno en sangre, Monitor de sueño, Monitor de presión arterial, Monitor de estrés |
| Actividad seguida | otro, Pasos Tracker, Rastreador de distancia, Rastreador de calorías, Seguidor de actividad |
| Pantalla táctil | Sí |
| Categoría | Relojes inteligentes |
| Fecha de lanzamiento | 2025 |
| Nombre de la App | Gband |
| Material de la pantalla | AMOLED |
| Modelo de CPU | Laser non-invasive AI doctor for precise diagnosis |
| Modelo | smart watch |
| Aplicación descargable | No |
| Batería desmontable | No |
| Fabricante de la CPU | MediaTek |
| Tipo de movimiento | Electrónica |
| Estilo | Moda |
| Grupo de edad de la aplicación | Adult |
| Forma de la pantalla | Redondo |
| Material de la caja | Aleación |
| Material de la banda | Acero fino |
| Grado de impermeabilidad | Impermeable profesional |
| Tarjeta SIM disponible | No |
| Mecanismo | Sí |
| Múltiples diales | Sí |
| GPS | Sí |
| Modo de red | Ninguno |
| Cámara trasera | Ninguno |
| ROM | 128 megas |
| Sistema | Ropa de Android, SO propio, Sistema operativo Android, sistema operativo iOS, Ropa os, Color OS, HarmonyOS, FreeRTOS, Wacth OS, Zepp OS, DuWear, Tizen OS |
| Tipo | En la muñeca |
| Compatibilidad | Todos compatibles |
| Idioma | Inglés, Ruso, español, POLISH, Portugués, italiano, Francés, alemán, coreano, japonés, Ucraniano, Árabe |
| Función | Resistente a los golpes, Podómetro, Rastreador de ejercicios, Monitor de sueño, Rastreador de estado de ánimo, Recordatorio de mensajes, Recordatorio de llamada, Contestar llamada, Marcar llamada, Control remoto, Mensaje emergente, Altímetro, Tourbillon, Tres agujas grandes, 24 horas de instrucción, Cronógrafo, Reloj despertador, Pequeño segundo, Hora mundial, Contador de calorías, DIVER, Calendario permanente, Zona horaria múltiple, Reserva de energía, Oración, GMT dos lugares, Ventana de perspectiva, week, Fase de la luna, Medición de velocidad, Mes, Convertidor, Monitor de ritmo cardíaco, Música interactiva, Noctilucentes, Thermometer, Calendario, Brújula, Iluminación, Cuenta regresiva, Calculadoras, Oxímetro de |
| Nombre de la marca | KAVSUMI |
| Duración de la batería | 336 |
| Tamaño de la pantalla | 1.7-inch AMOLED HD Full Touch Screen |
| RAM | 128 megas |
| Capacidad de la batería (mAh) | >450 mAh |
| Resolución | 360*360 Full Touch Screen |
| Origen | CN(Origen) |
| Banda Desmontable | Sí |
| Tipo de Accesorio | One click intelligent physical examination |
| WiFi | No |
| AI doctor's physical health analysis | GPS Professional Sports Smart Watch |
| Function 1 | 10ATM/IP68 professional diving swimming smart watch |
| Function 2 | 1.7-inch AMOLED Display-High-Definition Visuals |
| Function 3 | 170+ sports modes |
| Function 5 | 950mAh Super Long Battery Life |
| Function 6 | Military quality |
| Function 7 | Bluetooth calling |
| Function 8 | Extra long standby time |
| Function 9 | Sleep monitoring |
| Function 10 | Heart rate monitoring |
| Function 11 | Full screen touch |
| Function 12 | Women's Health |
| Function 13 | Sedentary reminder |
| Function 14 | Mei Tuo Function |
| Function 15 | Breathing exercise |
| Function 16 | Emotion monitoring |
| Function 17 | Pressure monitoring |
| Function 18 | One click micro physical examination |
| Function 19 | Multi dimensional health monitoring |
| Function 20 | Temperature monitoring |
| SOS One Click Help | Intelligent monitoring of family health |
| Bluetooth call | Multi functional information reminder |
| One click answer/reject call | call reminder |
| LED flashlight | Fearless of the dark night, with a visibility of 20 meters |
| Multi-locomotion mode | Running for fitness, burning calories |
| For Android ios | For Xiaomi Huawei |
| 1.75-inch 466*466 AMOLED high-definition full touch screen | 9mm ultra-thin body |
| Smart watches suitable for men | Smart watches suitable for women |
| 2025 New Health Grade Smart Watch | 2025 New Men's Health Management Smart Watch |
| 2025 New Women's Health Management Smart Watch | Always pay attention to your physical health condition |
| Suitable for Android watches | Suitable for IOS watches |
| Suitable for Huawei Health Diagnostic smartwatch | Suitable for Xiaomi Health Diagnostic smartwatch |
| Men's Smartwatch | Waterproof Smartwatch IP68 |
| Fitness Tracker with Heart Rate | GPS Sports Tracking |
| Long Battery Life Smartwatch | tary-Grade Durability |
| Bluetooth Call Smartwatch | Sleep Tracking Watch |
| Android/iOS Compatible | ity Tracker Watch |
| AMOLED Display | Calorie Counter Watch |
| Durable Metal Frame | Smart Notifications |
| Lightweight Sports Watch | Affordable Men's Smartwatch |
| Información/advertencia de seguridad del producto | Warning: Not suitable for Children under 3 years. To be used under the direct supervision of an adult. |
T-rex 3 grado militar 1000mAh batería reloj inteligente IP68 impermeable GPS Bluetooth llamada AMOLED HD hombres deportes 2025 nuevo reloj inteligente
Rango de precios: desde €80.74 hasta €89.60







Valoraciones
No hay valoraciones aún.