| Peso | 0.13 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 7 × 3 in |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Tipo de material de ventana de dial | Hardlex |
| Longitud de la banda [mm] | 265mm |
| Ancho de banda[mm] | 24mm |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Asistente de voz incorporado | Sí |
| Versión compatible con Bluetooth | 5.2 |
| Métricas medidas | Monitor de frecuencia cardíaca, Monitoreo de la salud de la mujer, otro, Monitor de oxígeno en sangre, Monitor de sueño |
| Actividad seguida | otro, Pasos Tracker, Rastreador de distancia, Rastreador de calorías, Seguidor de actividad |
| Pantalla táctil | Sí |
| Categoría | Relojes inteligentes |
| Nombre de la App | FitcloudPro |
| Material de la pantalla | AMOLED |
| Modelo de CPU | Android smart watch |
| Modelo | smartwatch hombre |
| Aplicación descargable | No |
| Batería desmontable | No |
| Fabricante de la CPU | MediaTek |
| Tipo de movimiento | Electrónica |
| Estilo | Luxury/ru |
| Grupo de edad de la aplicación | Adult |
| Forma de la pantalla | Redondo |
| Material de la caja | Aleación |
| Material de la banda | Acero Inoxidable |
| Grado de impermeabilidad | Resistente al agua por toda la vida |
| Tarjeta SIM disponible | No |
| Mecanismo | Sí |
| Múltiples diales | Sí |
| GPS | No |
| Modo de red | Ninguno |
| Cámara trasera | Ninguno |
| ROM | 128 megas |
| Sistema | Ropa de Android, Sistema operativo Android, sistema operativo iOS |
| Tipo | En la muñeca |
| Compatibilidad | Todos compatibles |
| Idioma | Inglés, Ruso, español, POLISH, Portugués, Turco, italiano, Francés, alemán, coreano, japonés, Ucraniano, Árabe |
| Función | Resistente a los golpes, Podómetro, Rastreador de ejercicios, Monitor de sueño, Recordatorio de mensajes, Recordatorio de llamada, Contestar llamada, Marcar llamada, Mensaje emergente, Tourbillon, Tres agujas grandes, 24 horas de instrucción, Cronógrafo, Reloj despertador, Pequeño segundo, Hora mundial, Contador de calorías, Calendario permanente, Zona horaria múltiple, Reserva de energía, Oración, GMT dos lugares, Ventana de perspectiva, week, Fase de la luna, Medición de velocidad, Mes, Monitor de ritmo cardíaco, Música interactiva, Noctilucentes, Calendario, Cuenta regresiva, Calculadoras, Oxímetro de |
| Nombre de la marca | LIGE |
| En este momento el modelo | Reloj de llamada |
| Duración de la batería | 7-10 days |
| Tamaño de la pantalla | 1.7 inch AMOLED |
| RAM | <128 MB |
| Capacidad de la batería (mAh) | >450 mAh |
| Resolución | 360*360 |
| Origen | CN(Origen) |
| Banda Desmontable | Sí |
| Tipo de Accesorio | Smart watch, charging cable, manual, original box |
| WiFi | No |
| smart watch | smart watches |
| smartwatch | smartwatches |
| smart watch men | smart watches men |
| smartwatch men | smartwatches men |
| smart watch women | smart watches women |
| smartwatch women | smartwatches women |
| smart watch for men | smart watches for men |
| smart watch for women | smart watches for women |
| smartwatch for women | smartwatches for women |
| men smart watch | men smart watches |
| men smartwatch | men smartwatches |
| man smart watch | man smart watches |
| man smartwatch | man smartwatches |
| women smart watch | women smart watches |
| women smartwatch | women smartwatches |
| reloj hombre | relojes hombre |
| reloj inteligente | relojes inteligentes |
| smarthwhatch | smartwhatch |
| reloj smartwatch | relojes smartwatch |
| reloj smart watch | relojes smart watch |
| reloj mujer | relojes para damas |
| relogio smartwatch | relogios smartwatch |
| montres hommes | montre connecte homme |
| reloj inteligente mujer | reloj inteligente hombre |
| reloj inteligente smartwatch | relogios inteligentes |
| montre connectee | montres intelligentes |
| smartwatch herren | relojes electronicos |
| Electronic watches | Fitness bracelet |
LIGE 2025 nuevo para HUAWEI Xiaomi 1000mah AMOLED reloj inteligente hombres deportes Fitness linterna LED 3ATM impermeable BT llamada Smartwatch
Rango de precios: desde €43.36 hasta €49.14







Valoraciones
No hay valoraciones aún.