| Peso | 0.25 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 6 × 4 in |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Tipo de material de ventana de dial | CRISTAL DE ZAFIRO |
| Longitud de la banda [mm] | 260 |
| Ancho de banda[mm] | 22 |
| Ranura para tarjeta SIM | NO |
| Asistente de voz incorporado | Sí |
| Versión compatible con Bluetooth | 5.3 |
| Métricas medidas | Monitor de frecuencia cardíaca, otro, Monitor de oxígeno en sangre, Monitor de sueño, Monitor de estrés |
| Actividad seguida | otro, Pasos Tracker, Rastreador de distancia, Rastreador de calorías, Seguidor de actividad |
| Pantalla táctil | Sí |
| Categoría | Relojes inteligentes |
| Fecha de lanzamiento | 2025 |
| Nombre de la App | FitcloudPro |
| Material de la pantalla | AMOLED |
| Modelo de CPU | 1000mAh battery with super long endurance |
| Modelo | Professional outdoor sports smartwatch |
| Aplicación descargable | Sí |
| Batería desmontable | No |
| Fabricante de la CPU | MediaTek |
| Tipo de movimiento | Electrónica |
| Estilo | SPORT |
| Grupo de edad de la aplicación | Adult |
| Forma de la pantalla | Redondo |
| Material de la caja | Metales preciosos |
| Material de la banda | Acero fino |
| Grado de impermeabilidad | Impermeable profesional |
| Tarjeta SIM disponible | No |
| Mecanismo | Sí |
| Múltiples diales | Sí |
| GPS | GPS a través de teléfono inteligente |
| Modo de red | Ninguno |
| Cámara trasera | Ninguno |
| ROM | 256 megas |
| Sistema | Ropa de Android, SO propio, Sistema operativo Android, sistema operativo iOS, Ninguno, Ropa os, Color OS, HarmonyOS, FreeRTOS, Wacth OS, Zepp OS, DuWear, Tizen OS |
| Tipo | En la muñeca |
| Compatibilidad | Todos compatibles |
| Idioma | Inglés, Ruso, español, POLISH, Portugués, Turco, italiano, Francés, alemán, coreano, japonés, Ucraniano, Árabe |
| Función | Resistente a los golpes, Podómetro, Rastreador de ejercicios, Monitor de sueño, Recordatorio de mensajes, Recordatorio de llamada, Contestar llamada, Marcar llamada, Control remoto, Mensaje emergente, Altímetro, Tourbillon, Tres agujas grandes, 24 horas de instrucción, Cronógrafo, Reloj despertador, Pequeño segundo, Hora mundial, Contador de calorías, DIVER, Calendario permanente, GMT dos lugares, Ventana de perspectiva, week, Fase de la luna, Medición de velocidad, Mes, Monitor de ritmo cardíaco, Música interactiva, Noctilucentes, Calendario, Iluminación, Cuenta regresiva, Calculadoras |
| Nombre de la marca | GUHUAVMI |
| Duración de la batería | 30 |
| Tamaño de la pantalla | 1.7-inch AMOLED HD Large screen |
| RAM | 256 megas |
| Capacidad de la batería (mAh) | >450 mAh |
| Resolución | 360*360 Ultra-high definition pixels |
| Origen | CN(Origen) |
| Banda Desmontable | Sí |
| Tipo de Accesorio | Watch Charger instructions |
| WiFi | No |
| Professional outdoor sports smartwatch | Accurate motion algorithms and health measurements |
| Function 1 | 1000mah High capacity battery |
| Function 2 | IP68K waterproof performance |
| Function 3 | 1.7- inch AMOLED HD display screen |
| Function 4 | Zinc alloy material for sand, water, and fall prevention |
| Function 5 | Outdoor ultra bright LED flashlight |
| Function 6 | GPS motion trajectory tracking |
| Function 7 | HD Bluetooth calling |
| Function 8 | AI voice assistant |
| Function 9 | 24-hour health monitoring |
| Function 10 | 24-hour Blood oxygen monitoring |
| Function 11 | 24-hour sleep monitoring |
| Function 12 | 24-hour pressure monitoring |
| Function 14 | 100+sport modes |
| Function 15 | Blood oxygen detection |
| Function 16 | Multiple sports modes |
| Suitable for the system | For Android iOS |
| Case Material | kirsite |
| packing list | Meter head, strap, charging cable, instruction manual, packaging box |
| Charging method | USB magnetic charging |
| Manipulation Mode | Full screen touch control, mobile APP control |
| Raise your wrist to light up the screen | Multiple dial switching |
| weather forecast | female health |
| smartwatch | smartwatch Men |
| Women Smart Watch | Ladies Smart Watch |
| Find your phone | 2 Rotary buttons |
| Sound recording | Long sitting reminder |
| Fast shipping | 100% New Fashion watch |
| Multifunctional | Dynamic Watch Face |
| Watch Ladies | Ladies Smart Watch |
| Smartwatch Mens | watch for men |
| Bluetooth Smart Watch | Clock men |
| Standby time | About 30days |
| Charging Time | About 2H |
| Battery life | About 30-60days |
| Battery Capcaity | 1000 mAh polymer battery |
| AI voice assistant | Bluetooth music |
| HD Bluetooth call | Time and date settings |
| Time and date settings | Hard core quality, Military regulations certification |
| 100+ sports mode Expand self-boundary | IP69K waterproof, breakthrough life unlimited possibility |
| BLuetooth | 5.3BLE (low power consumption) |
2025 nuevo reloj inteligente militar t-rex 3 Ultra 1000mAh batería 5ATM linterna impermeable ritmo cardíaco rastreador deportivo Smartwatch hombres
Rango de precios: desde €75.68 hasta €83.44







Valoraciones
No hay valoraciones aún.